Cập nhật giá niêm yết và lăn bánh mới nhất xe ô tô Hyundai Elantra đầy đủ các phiên bản.
Hyundai Elantra ra mắt toàn cầu lần đầu tiên vào năm 1990. Hiện nay xe đang ở vòng đời thứ 7, được giới thiệu vào tháng 03/2020 tại Mỹ.
Tháng 5/2019, Hyundai Elantra bản nâng cấp giữa vòng đời của thế hệ thứ 6 ra mắt thị trường Việt Nam. Tham chiến tại phân khúc sedan C với loạt những cái tên như KIA K3, Mazda3, Toyota Altis, Honda Civic,...
Ngày 14/10/2022, Hyundai Elantra thế hệ mới đã chính thức ra mắt khách hàng Việt với sự "lột xác" toàn diện, trở nên hiện đại, tiện nghi và mạnh mẽ hơn. Xe được ráp lắp trong nước, phân phối với 6 tùy chọn màu ngoại thất, gồm Đen, Trắng, Bạc, Vàng cát, Xanh và Đỏ.
Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Hyundai Elantra cập nhật tháng 5/2026
| Mẫu xe | Giá niêm yết (triệu VND) | Giá lăn bánh tạm tính (triệu VND) | Ưu đãi | ||
| Hà Nội | TP. HCM | Tỉnh/TP khác | |||
| Hyundai Elantra 1.6 AT Tiêu chuẩn | 579 | 670 | 659 | 640 | - |
| Hyundai Elantra 1.6 AT Đặc biệt | 639 | 738 | 725 | 706 | |
| Hyundai Elantra 2.0 AT Cao cấp | 699 | 805 | 791 | 772 | |
| Hyundai Elantra N Line | 769 | 883 | 868 | 849 | |
*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.
Thông số kỹ thuật xe Hyundai Elantra 2026
| Thông số kỹ thuật/Phiên bản | 1.6 AT Tiêu chuẩn | 1.6 AT Đặc biệt | 2.0 AT Cao Cấp | N Line |
| Kích thước - Trọng lượng | ||||
| Kích thước D x R x C (mm) | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| Khoảng sáng gầm (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.230 | 1.300 | 1.330 | 1.400 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 1.730 | 1.760 | 1.780 | 1.850 |
| Lốp, la-zăng | 195/65 R15 | 205/65R16 | 225/45R17 | 235/40 R18 |
| Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Động cơ - Hộp số | ||||
| Kiểu động cơ | I4 | I4 | I4 | I4 Turbo |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1.591 | 1.591 | 1.999 | 1.591 |
| Công suất (hp/rpm) | 128/6300 | 128/6300 | 159/6200 | 204/6000 |
| Mô-men xoắn (Nm/rpm) | 155/4850 | 155/4850 | 193/4000 | 265/1500~5400 |
| Hộp số | 6 AT | 6 AT | 6 AT | 7 DCT |
| Hệ dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,83 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) | 5,6 | 5,6 | 5,63 | 4,76 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) | 9,5 | 9,5 | 10,0 | 7,72 |
| Hệ thống treo/phanh | ||||
| Treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
| Treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
| Phanh trước | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Phanh sau | Đĩa | Đĩa | Đĩa | Đĩa |
| Hỗ trợ vận hành | ||||
| Trợ lực vô-lăng | Điện | Điện | Điện | Điện |
| Nhiều chế độ lái | Có | Có | Có | Có |
| Lẫy chuyển số trên vô-lăng | - | - | - | Có |
| Ngắt động cơ tạm thời (Idling Stop/Start-Stop) | - | - | - | - |
| Hỗ trợ đánh lái khi vào cua | - | - | - | - |
| Kiểm soát gia tốc | - | - | - | - |
| Phanh tay điện tử | - | Có | - | Có |
| Giữ phanh tự động | - | Có | - | Có |
| Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) | - | - | - | - |
| Ngoại thất | ||||
| Đèn chiếu xa | Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn chiếu gần | Bi-Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn ban ngày | Dạng LED | LED | LED | Dạng LED |
| Đèn pha tự động bật/tắt | Có | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự động xa/gần | - | - | - | - |
| Đèn hậu | Halogen | LED | LED | LED |
| Đèn phanh trên cao | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa tự động | - | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu | Gập điện, chỉnh điện | Gập điện, chỉnh điện | Gập điện, chỉnh điện | Gập điện, chỉnh điện |
| Sấy gương chiếu hậu | - | - | - | - |
| Cốp đóng/mở điện | - | - | - | - |
| Mở cốp rảnh tay | Có | Có | Có | Có |
| Ăng-ten vây cá | Có | Có | Có | Có |
| Nội thất | ||||
| Chất liệu bọc ghế | Nỉ | Da | Da | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | - | - | Chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh điện 10 hướng |
| Sưởi ấm ghế lái | - | - | Có | Có |
| Bảng đồng hồ tài xế | Analog cùng màn hình 4.2 inch | TFT 10,25 inch | TFT 10,25 inch | TFT 10,25 inch |
| Chất liệu bọc vô-lăng | Da | Da | Da | Da |
| Nút bấm tích hợp trên vô-lăng | Có | Có | Có | Có |
| Chìa khoá thông minh | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động nút bấm | Có | Có | Có | Có |
| Điều hoà | Có | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập | Tự động 2 vùng độc lập |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | - | - | - | - |
| Hàng ghế thứ hai | Gập 6/4 | Gập 6/4 | Gập 6/4 | Gập 6/4 |
| Cửa kính một chạm | - | Có, ghế lái | Có, ghế lái | Có, ghế lái |
| Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | - | - | - | Có |
| Tựa tay hàng ghế trước | Có | Có | Có | Có |
| Tựa tay hàng ghế sau | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 10,25 inch | Cảm ứng 7 inch |
| Kết nối Apple CarPlay và Android Auto | - | Có | Có | Có |
| Ra lệnh giọng nói | - | Có | Có | Có |
| Đàm thoại rảnh tay | - | Có | Có | Có |
| Sạc không dây | - | Có | Có | Có |
| Hệ thống loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Kết nối AUX, USB, Bluetooth, Radio AM/FM | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động từ xa | Có | Có | Có | Có |
| Trang bị an toàn | ||||
| Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |
| Kiểm soát hành trình (Cruise Control) | - | Có | Có | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control) | - | - | - | - |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có | Có |
| Cân bằng điện tử (VSC, ESP) | Có | Có | Có | Có |
| Kiểm soát lực kéo (chống trượt, kiểm soát độ bám đường TCS) | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
| Camera quan sát điểm mù | - | - | - | - |
| Camera lùi | Có | Có | Có | Có |
| Cảm biến lùi | - | Có | Có | Có |
| Cảnh báo chệch làn đường | - | - | - | - |
| Hỗ trợ giữ làn | - | - | - | - |
| Hỗ trợ phanh tự động giảm thiểu va chạm | - | - | - | - |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | - | - | - | - |
| Cảnh báo tài xế buồn ngủ | - | - | - | - |
| Móc gắn ghế an toàn trẻ em Isofix | - | - | - | Có |















